The Formula One World Championship kicks off this weekend with the Australian Grand Prix, set to take place at the iconic Albert Park Circuit. The 2026 season promises a thrilling battle at the front of the grid, with Max Verstappen, Lando Norris, and the formidable Ferrari duo of Charles Leclerc and Lewis Hamilton all expected to contend for the championship title.
For fans across South America, the race will be broadcast live on ESPN.
Where to Watch ESPN LIVE: Australian GP Coverage in Latin America
ESPN Latinoamérica is available in Argentina, Colombia, Peru, Chile, Mexico, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Dominican Republic, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panama, and Nicaragua. Viewers in these countries can tune in to watch the first race of the 2026 Formula One World Championship.
Those preferring to stream the action can subscribe to the online platform Disney+.
| Countries | ESPN Latinoamérica | Streaming |
|---|---|---|
| Argentina | DirecTV, 621 SD – 1621 HD; Telecentro, 105 SD – 1011 HD; Flow, 103 HD | Disney Plus |
| Colombia | DirecTV, 621 SD – 1621 HD; Movistar TV, 200 HD – 483 SD – 884 HD; Claro TV, 540 HD – 1510 HD | Disney Plus |
| Peru | DirecTV, 621 SD – 1621 HD; Movistar TV, 200 HD – 483 SD – 884 HD; Claro TV, 510 SD – 540 HD – 1510 HD – 1511 HD | Disney Plus |
| Chile | DirecTV, 610 SD – 1621 HD; Movistar TV, 480 SD – 884 HD; Claro TV, 174 SD – 474 HD; VTR, 49 | Disney Plus |
| Mexico | SKY, 548 – 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 | Disney Plus |
| Ecuador | DirecTV, 621 SD – 1621 HD; CNT, 302 SD – 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD – 730 HD | Disney Plus |
| Venezuela | DirecTV, 621 SD – 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD – 154 HD | Disney Plus |
| Uruguay | DirecTV, 621 SD – 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD – 101 HD – 716 HD | Disney Plus |
| Paraguay | Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD – 503 HD; Claro TV, 93 SD – 124 HD | Disney Plus |
| Bolivia | Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD – 702 HD; Cotas, 54 SD/HD | Disney Plus |
Where to Watch ESPN 2 LIVE: Australian GP Coverage in Latin America
ESPN 2 is available in Argentina, Colombia, Peru, Chile, Mexico, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, and Dominican Republic. It is also available via streaming on Disney Plus.
| Countries | ESPN 2 | Streaming |
|---|---|---|
| Argentina | Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) | Disney Plus |
| Chile | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) | Disney Plus |
| Colombia | DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) | Disney Plus |
| Ecuador | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) | Disney Plus |
| Peru | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) | Disney Plus |
| Uruguay | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) | Disney Plus |
| Venezuela | Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) | Disney Plus |
| Paraguay | Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) | Disney Plus |
| Bolivia | Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) | Disney Plus |
| Mexico | Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) | Disney Plus |
| Dominican Republic | Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) | Disney Plus |
| Honduras | Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) | Disney Plus |
| Guatemala | Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) | Disney Plus |
| El Salvador | Sky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) | Disney Plus |
| Nicaragua | Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD) | Disney Plus |
| Guatemala | Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) | Disney Plus |
| Costa Rica | Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) | Disney Plus |
| Panama | Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) | Disney Plus |
Disney+ Subscription Options: Standard vs. Premium
Disney+, following its merger with Star+, will broadcast the race in Argentina, Peru, Colombia, Chile, Uruguay, and Ecuador. Here’s a look at the updated pricing for the Standard and Premium packages offered by Disney+, as well as the new content and features available on the platform.
Disney+ Standard Plan
Here’s what the Disney+ Standard Plan in Latin America offers:
- Full Disney+ catalog without ads
- Star movies and series without ads
- Access to ESPN and ESPN 3 sports channels with ads
- Video up to Full HD and Dolby Digital 5.1 audio
- Simultaneous playback on two devices
- Downloads on up to ten devices (up to 25 titles total)
Disney+ Premium Plan
Here’s what the Disney+ Premium Plan in Latin America offers:
- Full Disney+ catalog without ads
- Star movies and series without ads
- Full ESPN sports catalog, including all live channels and exclusive events, with ads
- Video up to 4K Ultra HD with HDR10, Dolby Vision, or IMAX Enhanced and audio up to Dolby Atmos
- Simultaneous playback on four devices
“Diario El Comercio.”
Race Time, TV Channel, and Live Streaming Details for the Australian Grand Prix 2026
- Date: Saturday, March 7, 2026
- Race: Australian Grand Prix 2026 — Round 1 of the Formula One World Championship
- Time: 11 p.m ET / 8 p.m. PT (USA); 23:00 (PER/COL/ECU); 01:00 on March 23 (ARG/CHI)
- Channel in the United States: ESPN Sur and ESPN Norte
- Streaming: Disney Plus Premium
- Track: Albert Park Circuit, Melbourne, Australia